
邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
辽宁省邮编地址
省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
---|---|---|---|
辽宁省 | 沈阳市 | 沈阳市 | 110000 |
辽宁省 | 沈阳市 | 和平区 | 110000 |
辽宁省 | 沈阳市 | 沈河区 | 110000 |
辽宁省 | 沈阳市 | 大东区 | 110000 |
辽宁省 | 沈阳市 | 皇姑区 | 110000 |
辽宁省 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 110100 |
辽宁省 | 沈阳市 | 辽中区 | 110200 |
辽宁省 | 沈阳市 | 康平县 | 110500 |
辽宁省 | 沈阳市 | 法库县 | 110400 |
辽宁省 | 沈阳市 | 新民市 | 110300 |
辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 110100 |
辽宁省 | 沈阳市 | 沈北新区 | 110100 |
辽宁省 | 沈阳市 | 铁西区 | 110000 |
辽宁省 | 沈阳市 | 于洪区 | 110100 |
辽宁省 | 沈阳市 | 东陵区 | 110000 |
辽宁省 | 抚顺市 | 抚顺市 | 113000 |
辽宁省 | 抚顺市 | 新抚区 | 113000 |
辽宁省 | 抚顺市 | 东洲区 | 113000 |
辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 113000 |
辽宁省 | 抚顺市 | 顺城区 | 113000 |
辽宁省 | 抚顺市 | 抚顺县 | 113100 |
辽宁省 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 113200 |
辽宁省 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 113300 |
辽宁省 | 铁岭市 | 铁岭市 | 112000 |
辽宁省 | 铁岭市 | 铁法 | 112700 |
辽宁省 | 铁岭市 | 调兵山市 | 112700 |
辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 112300 |
辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 112500 |
辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 112400 |
辽宁省 | 铁岭市 | 铁岭县 | 112600 |
辽宁省 | 铁岭市 | 清河区 | 112000 |
辽宁省 | 铁岭市 | 银州区 | 112000 |
辽宁省 | 大连市 | 大连市 | 116000 |
辽宁省 | 大连市 | 中山区 | 116000 |
辽宁省 | 大连市 | 西岗区 | 116000 |
辽宁省 | 大连市 | 沙河口区 | 116000 |
辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 116000 |
辽宁省 | 大连市 | 旅顺口区 | 116000 |
辽宁省 | 大连市 | 长海县 | 116500 |
辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | 116300 |
辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | 116200 |
辽宁省 | 大连市 | 庄河市 | 116400 |
辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 116600 |
辽宁省 | 大连市 | 金县 | 116100 |
辽宁省 | 大连市 | 新金 | 116200 |
辽宁省 | 鞍山市 | 鞍山市 | 114000 |
辽宁省 | 鞍山市 | 铁东区 | 114000 |
辽宁省 | 鞍山市 | 铁西区 | 114000 |
辽宁省 | 鞍山市 | 立山区 | 114000 |
辽宁省 | 鞍山市 | 千山区 | 114000 |
辽宁省 | 鞍山市 | 台安县 | 114100 |
辽宁省 | 鞍山市 | 海城市 | 114200 |
辽宁省 | 鞍山市 | 岫岩满族自治县 | 114300 |
辽宁省 | 本溪市 | 本溪市 | 117000 |
辽宁省 | 本溪市 | 平山区 | 117000 |
辽宁省 | 本溪市 | 溪湖区 | 117000 |
辽宁省 | 本溪市 | 明山区 | 117000 |
辽宁省 | 本溪市 | 南芬区 | 117000 |
辽宁省 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 117100 |
辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 117200 |
辽宁省 | 本溪市 | 本溪县 | 117100 |
辽宁省 | 丹东市 | 丹东市 | 118000 |
辽宁省 | 丹东市 | 元宝区 | 118000 |
辽宁省 | 丹东市 | 振兴区 | 118000 |
辽宁省 | 丹东市 | 振安区 | 118000 |
辽宁省 | 丹东市 | 宽甸满族自治县 | 118200 |
辽宁省 | 丹东市 | 东港市 | 118300 |
辽宁省 | 丹东市 | 凤城市 | 118100 |
辽宁省 | 锦州市 | 锦州市 | 121000 |
辽宁省 | 锦州市 | 古塔区 | 121000 |
辽宁省 | 锦州市 | 凌河区 | 121000 |
辽宁省 | 锦州市 | 太和区 | 121000 |
辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 121400 |
辽宁省 | 锦州市 | 义县 | 121100 |
辽宁省 | 锦州市 | 凌海市 | 121200 |
辽宁省 | 锦州市 | 北镇市 | 121300 |
辽宁省 | 锦州市 | 北宁 | 121300 |
辽宁省 | 营口市 | 营口市 | 115000 |
辽宁省 | 营口市 | 站前区 | 115000 |
辽宁省 | 营口市 | 西市区 | 115000 |
辽宁省 | 营口市 | 鲅鱼圈区 | 115000 |
辽宁省 | 营口市 | 老边区 | 115000 |
辽宁省 | 营口市 | 盖州市 | 115200 |
辽宁省 | 营口市 | 大石桥市 | 115100 |
辽宁省 | 阜新市 | 阜新市 | 123000 |
辽宁省 | 阜新市 | 海州区 | 123000 |
辽宁省 | 阜新市 | 新邱区 | 123000 |
辽宁省 | 阜新市 | 太平区 | 123000 |
辽宁省 | 阜新市 | 清河门区 | 123000 |
辽宁省 | 阜新市 | 细河区 | 123000 |
辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 123100 |
辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 123200 |
辽宁省 | 阜新市 | 阜新县 | 123100 |
辽宁省 | 辽阳市 | 辽阳市 | 111000 |
辽宁省 | 辽阳市 | 白塔区 | 111000 |
辽宁省 | 辽阳市 | 文圣区 | 111000 |
辽宁省 | 辽阳市 | 宏伟区 | 111000 |
辽宁省 | 辽阳市 | 弓长岭区 | 111000 |
辽宁省 | 辽阳市 | 太子河区 | 111000 |
辽宁省 | 辽阳市 | 辽阳县 | 111200 |
辽宁省 | 辽阳市 | 灯塔市 | 111300 |
辽宁省 | 朝阳市 | 朝阳市 | 122000 |
辽宁省 | 朝阳市 | 双塔区 | 122000 |
辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 122000 |
辽宁省 | 朝阳市 | 建平县 | 122400 |
辽宁省 | 朝阳市 | 北票市 | 122100 |
辽宁省 | 朝阳市 | 凌源市 | 122500 |
辽宁省 | 朝阳市 | 朝阳县 | 122600 |
辽宁省 | 朝阳市 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 122300 |
辽宁省 | 盘锦市 | 盘锦市 | 124000 |
辽宁省 | 盘锦市 | 双台子区 | 124000 |
辽宁省 | 盘锦市 | 兴隆台区 | 124000 |
辽宁省 | 盘锦市 | 大洼区 | 124200 |
辽宁省 | 盘锦市 | 盘山县 | 124100 |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 葫芦岛市 | 125000 |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 连山区 | 125000 |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 龙港区 | 125000 |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 125200 |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 建昌县 | 125300 |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 兴城市 | 125100 |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 125000 |
推荐工具
反义词批量生成
批量生成词语的反义词
抖音短视频标题
抖音短视频生成器
英语语法检查和优化
纠正英语语法错误,提升你的写作能力,用英语表达自如!
小红书护肤文案
帮您快速生成小红书笔记
宝宝百日计算
在线一键计算宝宝的百日日期
Base64/文件互转
在线Base64与文件互转小工具
人民币转大写
阿拉伯数字金额转为汉字人民币金额
女性安全期计算
在线女性安全期/排卵期(危险期)/生理期计算工具
墙砖用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的墙砖数量
新能源汽车充电所需金额计算器
方便新能源车主在旅途中,计算充电所需要的金额
质因数分解计算器
一键计算合数的质因数分解结果
密度单位换算
密度单位在线换算工具
日期大写转换器
在线将数字日期转为大写日期的小工具
GIF图片比例缩放
免费在线对GIF图片进行比例缩放
Hello World
各种编程语言输出hello world
国家语言代码对照表
在线查询各国语言对应的代码
Linux命令大全
Linux系统常用命令查询
MD5加密
MD5在线加密工具
屏幕在线检测工具
在线对屏幕进行饱和度,色彩,漏光等进行测试
在线云风扇
除没有风啥都好的云风扇
二维码解析
上传二维码图片可对图片内的二维码进行解析。
万年历
一款在线万年历查询工具
楔形体积计算器
通过已知数据来计算楔形的体积
孩子血型预测
子女血型在线预测工具