
区号查询
点击收藏区号查询
查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
江苏省区号
省 | 市 | 区/省 | 区号 |
---|---|---|---|
江苏省 | 南京市 | 南京市 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 玄武区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 白下区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 建邺区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 下关区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 浦口区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 栖霞区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 六合区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 溧水区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 高淳区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 鼓楼区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 雨花台区 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 江浦 | 025 |
江苏省 | 无锡市 | 无锡市 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 崇安区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 南长区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 北塘区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 惠山区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 锡山区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 梁溪区 | 0510 |
江苏省 | 无锡市 | 新吴区 | 0510 |
江苏省 | 镇江市 | 镇江市 | 0511 |
江苏省 | 镇江市 | 京口区 | 0511 |
江苏省 | 镇江市 | 润州区 | 0511 |
江苏省 | 镇江市 | 丹徒区 | 0511 |
江苏省 | 镇江市 | 扬中市 | 0511 |
江苏省 | 镇江市 | 句容市 | 0511 |
江苏省 | 镇江市 | 丹阳市 | 0511 |
江苏省 | 苏州市 | 苏州市 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 沧浪区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 平江区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 金阊区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 吴江区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 吴县 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 姑苏区 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 0512 |
江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 0512 |
江苏省 | 南通市 | 南通市 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 崇川区 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 港闸区 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 如东县 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 如皋市 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 海门市 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 海安县 | 0513 |
江苏省 | 南通市 | 通州市 | 0513 |
江苏省 | 扬州市 | 扬州市 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 广陵区 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 宝应县 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 高邮市 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 维扬区 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 江都区 | 0514 |
江苏省 | 扬州市 | 仪征市 | 0514 |
江苏省 | 盐城市 | 盐城市 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 阜宁县 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 射阳县 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 建湖县 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 盐都区 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 响水县 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 滨海县 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 亭湖区 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 大丰区 | 0515 |
江苏省 | 盐城市 | 东台市 | 0515 |
江苏省 | 徐州市 | 徐州市 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 丰县 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 新沂市 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 邳州市 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 云龙区 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 贾汪区 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 邳县 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 泉山区 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 睢宁县 | 0516 |
江苏省 | 徐州市 | 九里区 | 0516 |
江苏省 | 淮安市 | 淮安市 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 涟水县 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 洪泽区 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 淮安区 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 淮阴区 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 清河区 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 清浦区 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 金湖县 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 盱眙县 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 淮阴县 | 0517 |
江苏省 | 淮安市 | 清江浦区 | 0517 |
江苏省 | 连云港市 | 连云港市 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 东海县 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 灌云县 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 连云区 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 赣榆区 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 灌南县 | 0518 |
江苏省 | 连云港市 | 新浦区 | 0518 |
江苏省 | 常州市 | 常州市 | 0519 |
江苏省 | 常州市 | 溧阳市 | 0519 |
江苏省 | 常州市 | 天宁区 | 0519 |
江苏省 | 常州市 | 钟楼区 | 0519 |
江苏省 | 常州市 | 新北区 | 0519 |
江苏省 | 常州市 | 金坛区 | 0519 |
江苏省 | 常州市 | 武进区 | 0519 |
江苏省 | 泰州市 | 泰州市 | 0523 |
江苏省 | 泰州市 | 海陵区 | 0523 |
江苏省 | 泰州市 | 高港区 | 0523 |
江苏省 | 泰州市 | 兴化市 | 0523 |
江苏省 | 泰州市 | 靖江市 | 0523 |
江苏省 | 泰州市 | 泰兴市 | 0523 |
江苏省 | 泰州市 | 姜堰区 | 0523 |
江苏省 | 宿迁市 | 宿迁市 | 0527 |
江苏省 | 宿迁市 | 宿城区 | 0527 |
江苏省 | 宿迁市 | 沭阳县 | 0527 |
江苏省 | 宿迁市 | 泗阳县 | 0527 |
江苏省 | 宿迁市 | 泗洪县 | 0527 |
江苏省 | 宿迁市 | 宿豫区 | 0527 |
江苏省 | 宿迁市 | 沐阳 | 0527 |
推荐工具
倡议书
AI帮您书写一份倡议书!
反义词批量生成
批量生成词语的反义词
辞职报告
帮您生成一个高情商的辞职模版
快手视频脚本
创意无限,传递快乐氛围
论文选题
AI帮你进行论文选题
论文致谢生成
根据输入的背景信息,生成致谢内容。
演讲稿
AI帮你生成有逻辑,吸引人的演讲稿
运动计划
AI帮您制定一份详细的训练运行计划
Base64/Hex互转
在线Base64与16进制互转小工具
壁纸用量计算器
快速准确地计算所需的壁纸数量!
长方体体积计算器
在线计算长方体体积
EASCii码对照表
EASCII码常见符号大全
Emoji表情
常用的各种各样的Emoji表情
CSS压缩/格式化
CSS代码在线压缩格式化工具
JS压缩/格式化
JS在线压缩/解压格式化工具
XML压缩/格式化
XML在线压缩/解压格式化工具
图片分辨率及打印尺寸获取
在线批量获取图片的分辨率及打印尺寸
六十甲子速查表
在线快速查询天干地支组合
js(eval)加密/解密
在线js中eval加密/解密在线处理工具
民间利率转百分比
在线魔方游戏
RGB/HSV相互转换
RGB/HSV在线相互转换
URL编码工具
URL在线编码工具
域名WHIOS查询
在线查询域名的WHOIS信息,域名注册日期,过期日期...
血液酒精含量计算
帮您计算喝酒后,血液内酒精的含量